Whosale Strong 3 Safety Fabrikpreis 1 Tonne Lasthebemagnet Permanentmagnetheber
Basisinformation
Sicherheitszeiten/Tarif für magnetische Heber | 2-4 mal |
Farben | als Kunde |
Kapazität | 100-5000kg |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 100kg-5000kg |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Hebei, Baoding |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH
·Vermeiden Sie Kollisionen der Kontaktfläche, um die Leistung und Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.·Beschichten Sie die Unterseite am besten zum Schutz mit Öl, wenn sie nicht verwendet wird, und wischen Sie sie bei Gebrauch sauber..Bitte lesen Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung durch und verwenden Sie sie, nachdem Sie die Leistung geklärt haben. Die interne Struktur ist beschädigt und sollte verschrottet werden. Die Struktur des Verriegelungsgriffs ist beschädigt und sollte verschrottet werden.
Produktparameter
Modell | Bewertetes Heben (KG) | Grenzdimension | Maximaler Hub | Nettogewicht | ||||
Stahlplatte | Zylindrischer Arbeitsplatz | L | B | H | R | KG | KG | |
PML-1 | 100 | 50 | 95 | 77 | 80 | 155 | 350 | 3.5 |
PML-3 | 300 | 150 | 163 | 105 | 110 | 185 | 1050 | 11.5 |
PML-4 | 400 | 200 | 201 | 115 | 115 | 210 | 1400 | 18.2 |
PML-6 | 600 | 300 | 221 | 120 | 125 | 235 | 2100 | 25 |
PML-10 | 1000 | 500 | 295 | 145 | 152 | 265 | 3500 | 48 |
PML-15 | 1500 | 750 | 313 | 145 | 152 | 350 | 5000 | 55 |
PML-20 | 2000 | 1000 | 360 | 170 | 178 | 426 | 6000 | 90 |
PML-30 | 3000 | 1500 | 460 | 180 | 186 | 520 | 9000 | 120 |
PML-50 | 5000 | 2500 | 660 | 260 | 280 | 650 | 15000 | 240 |
PML-100 | 10000 | 5000 | 870 | 260 | 300 | 750 | 30000 | 500 |
Zertifizierungen
Unternehmensprofil
WERKSTATTSHOW