Kabelbaugruppe mit Magnetring, Magnetringkabel
Kabelbaugruppe mit Magnetring, Magnetringkabel;
Basisinformation
Modell Nr. | AS-MAGNETISCHES RINGKABEL |
Signal | Maßgeschneidert |
Form | Runden |
Oberflächentyp | Maßgeschneidert |
Marke | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | Maßgeschneidert |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
1 | Drahttyp | UL 1007, UL 1015, UL1569, UL1430, UL2464, UL 2725, THHW, H03VH-H, VFF, HVFF usw. |
2 | AWG | 2~30AWG, massiv oder verseilt. |
3 | Jacke | PE, PVC, TPE, TPU, Silikon, flexibles PVC-Kabel usw. |
4 | Länge | Maßgeschneidert |
5 | Farbe | Weiß, schwarz oder individuell |
6 | Steckermarke | MOLEX, Tyco, JST, JAE, AMP, Hirose oder gleichwertig |
7 | Steckerabstand | 0,1 mm-4,2 mm |
8 | Maximale Spannung | 125 V ~ 600 V |
9 | Nenntemperatur | Minus 50–200 °C |
10 | Beständig | Säuren, Laugen, Öle, Feuchtigkeit usw. |
11 | Standard | Geräteverdrahtungsmaterial UL 758. |
12 | Anwendung | Automobil, Elektrotechnik, Industrie, Haushaltsgeräte |
13 | ISO-Zertifikat | ISO9001:2015 /ISO14001 |
14 | RoHS | Richtlinienkonform |
15 | Kriterien für die Lötakzeptanz | Gemäß IPC-A-610 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt